(资料图片)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,太平鸟因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。太平鸟当日收报21.87元,涨跌幅-7.84%,偏离值-8.06%,换手率1.46%,成交额1.51亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 962.75 | - | - |
2 | 中信证券上海分公司 | 547.26 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 457.28 | - | - |
4 | 国信证券深圳互联网分公司 | 280 | - | - |
5 | 中国银河证券汕头澄海营业部 | 211.61 | - | - |
合计 | - | 2458.9 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1760.81 | - |
2 | 机构专用 | - | 736.48 | - |
3 | 机构专用 | - | 676.04 | - |
4 | 机构专用 | - | 623.96 | - |
5 | 机构专用 | - | 525.1 | - |
合计 | - | - | 4322.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。